| vítr | západní, 5.6 m/s |
| tlak | 1002 hPa |
| vlhkost | 52 % |
| srážky | 9.7 mm |
| ráno | zataženo 14 °C | |
| odpoledne | slabý déšť 18 °C | |
| večer | slabý déšť 12 °C |
| vítr | severozápadní, 8.5 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 43 % |
| srážky | 0.76 mm |
| vítr | západní, 4.48 m/s |
| tlak | 1009 hPa |
| vlhkost | 43 % |
| vítr | jihozápadní, 5.09 m/s |
| tlak | 1007 hPa |
| vlhkost | 59 % |
| srážky | 8.05 mm |
Svátek má Svatava