| vítr | západní, 2.85 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 52 % |
| noc | zataženo 12 °C |
| vítr | západní, 3.65 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 55 % |
| srážky | 3.12 mm |
| vítr | severozápadní, 6.95 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkost | 63 % |
| srážky | 4.35 mm |
| vítr | severozápadní, 5.18 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 87 % |
| srážky | 0.64 mm |
Svátek má Zita
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |