vítr | severozápadní, SZ, 9.76 m/s |
tlak | 1036 hPa |
vlhkost | 67 % |
sněžení | 1.27 mm |
noc | mírné sněžení -3 °C |
vítr | východní, V, 2.33 m/s |
tlak | 1034 hPa |
vlhkost | 60 % |
vítr | východní, V, 3.23 m/s |
tlak | 1040 hPa |
vlhkost | 49 % |
vítr | východní, V, 6.21 m/s |
tlak | 1037 hPa |
vlhkost | 49 % |
Svátek má Jarmila
Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí.
Svatá Veronika seká ledy z rybníka.