| vítr | severovýchodní, 3.71 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 50 % |
| srážky | 2.34 mm |
| ráno | zataženo 21 °C | |
| odpoledne | zataženo 28 °C | |
| večer | polojasno 25 °C | |
| noc | slabý déšť 20 °C |
| vítr | východní, 2.27 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 42 % |
| srážky | 3.79 mm |
| vítr | západní, 5.49 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 31 % |
| srážky | 3.39 mm |
| vítr | severní, 4.85 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 38 % |
| srážky | 1.77 mm |
Svátek má Gustav
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |